0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:48
famille : BAHAMMOU ADIL | AIT ELORF ZAINAB
alimentations (encaissements) [ 7 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2023 | 130 | chèque | 625799 SG | 19/06/2023 | 13 500,00 | |
08/09/2023 | 243 | chèque | 5022281 sg | 08/09/2023 | 13 200,00 | |
08/09/2023 | 244 | chèque | 6258002 SG | 08/09/2023 | 7 800,00 | |
08/09/2023 | 245 | espèce | CANTINE X3 | 6 000,00 | ||
22/11/2023 | 475 | virement | MOBILE MOBILE | 16/11/2023 | 13 200,00 | |
09/01/2024 | 567 | chèque | 9596368 SG | 14/12/2023 | 7 800,00 | |
27/03/2024 | 806 | chèque | 000000 0000 | 20/03/2024 | 21 000,00 | |
82 500,00 |