0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:20
famille : GOURAR TAOUFIK | SAADOUN JIHAN
alimentations (encaissements) [ 10 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2023 | 184 | chèque | 8446717 SG | 11/07/2023 | 5 700,00 | |
02/09/2023 | 211 | virement | virt mobile mobile | 02/09/2023 | 2 200,00 | |
21/11/2023 | 464 | virement | mobile mobile | 05/10/2023 | 2 200,00 | |
21/11/2023 | 465 | virement | MOBILE MOBILE | 05/11/2023 | 2 200,00 | |
01/12/2023 | 503 | virement | MOBILE MOBILE | 01/12/2023 | 2 200,00 | |
14/02/2024 | 677 | virement | mobile mobile | 14/02/2024 | 4 400,00 | |
27/03/2024 | 830 | virement | MOBILE MOBILE | 27/03/2024 | 2 200,00 | |
02/04/2024 | 849 | virement | MOBILE MOBILE | 02/04/2024 | 2 200,00 | |
10/06/2024 | 1009 | virement | mobile mobile | 10/06/2024 | 2 200,00 | |
08/07/2024 | 1094 | espèce | 500,00 | |||
26 000,00 |