0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:09
famille : BAJJOU BAJJOU |
alimentations (encaissements) [ 5 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2023 | 98 | chèque | CA 7028618 CA | inscription 23/24 + juin 24 +cantine | 31/07/2023 | 6 200,00 |
15/06/2023 | 99 | chèque | CA 7028619 CA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 +CANTINE | 31/08/2023 | 6 200,00 |
14/02/2024 | 676 | virement | virt permanent virement permanent | 14/02/2024 | 22 000,00 | |
01/07/2024 | 1046 | virement | 17600 virt permanent | 01/07/2024 | 17 400,00 | |
01/07/2024 | 1047 | virement | mobile mobile | 01/07/2024 | 200,00 | |
52 000,00 |