0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:40
famille : CALERO CYRILLE | SOKOLOWSKI EMILIE
alimentations (encaissements) [ 10 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | 122 | espèce | 4 000,00 | |||
11/09/2023 | 256 | espèce | inscriotion + sept 23 | 12 800,00 | ||
25/10/2023 | 416 | espèce | 4 400,00 | |||
23/11/2023 | 478 | espèce | 4 400,00 | |||
16/01/2024 | 619 | espèce | 8 800,00 | |||
21/02/2024 | 714 | espèce | 400,00 | |||
21/02/2024 | 715 | espèce | 4 000,00 | |||
22/03/2024 | 777 | espèce | 4 400,00 | |||
24/04/2024 | 888 | espèce | 4 400,00 | |||
24/05/2024 | 970 | espèce | 4 400,00 | |||
52 000,00 |