IMPRIMER ENSEIGNANTS VOLUMES HORAIRES
EXCELLENTIA ACADEMY
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
.
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
volumes horaires hébdomadaires
| année | 2025-2026 |
|---|
permanent
| Num. | nom | groupes | unités | volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHI ZINEB | 2 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
| 2 | MOSTARE AMINA | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
| 3 | DE FARAMOND/DE CERTAINES SOIZIC | 7 | SES HIST.GEO ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL GEOPO | ||
| 4 | NDAHHOU NOURDINE | 2 | |||
| 5 | CHABBI YASMINE | 7 | |||
| 6 | MAARAS ZOHRA | 14 | ESPAGNOL | ||
| 7 | EL MANSOURI RACHID | 5 | MATHEMATIQUES | ||
| 8 | LOUDADSI HIND | 6 | FRANCAIS HIST.GEO GEOPO PHILO | ||
| 9 | OUTAMGHARTE BRAHIM | ||||
| 10 | AZOUGAR SAADALLAH | ||||
| 11 | BENELHOURI ABDELKHADER | 11 | PHYSIQUE ENSEIG NUMERIQUE ENSEIG SCIENTIFIQUE | ||
| 12 | SALLAMI MOHAMED | 15 | |||
| 13 | MISSMISS WAFAE | ||||
| 14 | Hoballah Maryline | ||||
| 15 | KHEDIF NADINE MARIA | 6 | FRANCAIS | ||
| 16 | FAQUIR KARIMA | 6 | ANGLAIS | ||
| 17 | EL BOURAHI hamza | ||||
| 18 | WACQUIEZ SEVERINE | ||||
| 19 | BOUAAMAN ABDELLAH | 8 | ART MUSIQUE | ||
| 20 | CHAKIR MANABHI MERIEME | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
| 21 | BOUKHAL FAYROUZ | ||||
| 22 | ACHOUR KHAOULA | ||||
| 23 | Lbr Antoine | ||||
| 24 | MOUNIR MAHA | ||||
| 25 | KECHIT LINDA | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
| 26 | boulmeghras laila | 2 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
| 27 | MERKOUK GHIZLANE | 6 | |||
| 28 | NOURELYAKILE KAMELIA | ||||
| 29 | BOUHALFAYA ZORAH | ||||
| 30 | KEROUAD HAJARE | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
| 31 | DADDAOUA IKRAM | 2 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
| 32 | HERMAS REDA | 6 | TECHNOLOGIE | ||
| 33 | EZZEROUALI RACHIDA | 6 | HIST.GEO | ||
| 34 | MOUSTANJID KHAOULA | 2 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE |
vacataire
| Num. | nom | groupes | unités | volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMZI AHMED | 4 | |||
| 2 | DIMOU HAJIRA | 4 | MATHEMATIQUES | ||
| 3 | BAZZI AICHA | 6 | SVT | ||
| 4 | BLANC SYLVAIN BENJAMIN | ||||
| 5 | JAOUAD RIAD | ||||
| 6 | REDOUAN MUSTAPHA | ||||
| 7 | VINSARD Maxime Gilles Andre | ||||
| 8 | Grana Jamaleddine | 3 | |||
| 9 | LAOUISSI FARIDA | 3 | |||
| 10 | MALIH MOHAMED | ||||
| 11 | MAHASSINE ABDELLAH | 6 | MATHEMATIQUES | ||
| 12 | Echaraa Lahoucine | 4 | |||
| 13 | kouraich Badereddine | 10 | ANGLAIS |