IMPRIMER ENSEIGNANTS VOLUMES HORAIRES
EXCELLENTIA ACADEMY
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
.
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
volumes horaires hébdomadaires
année | 2024-2025 |
---|
permanent
Num. | nom | groupes | unités | volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAHI ZINEB | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
2 | MOSTARE AMINA | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
3 | DE FARAMOND/DE CERTAINES SOIZIC | 6 | SES GEOPO HIST.GEO ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ||
4 | NDAHHOU NOURDINE | 1 | Économie DROIT Management GESTION | ||
5 | CHABBI YASMINE | 7 | SVT | ||
6 | MAARAS ZOHRA | 10 | ESPAGNOL | ||
7 | EL MANSOURI RACHID | 8 | MATHEMATIQUES | ||
8 | LOUDADSI HIND | 4 | FRANCAIS PHILO | ||
9 | OUTAMGHARTE BRAHIM | ||||
10 | AZOUGAR SAADALLAH | ||||
11 | BENELHOURI ABDELKHADER | 11 | PHYSIQUE ENSEIG NUMERIQUE ENSEIG SCIENTIFIQUE | ||
12 | SALLAMI MOHAMED | 22 | |||
13 | MISSMISS WAFAE | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
14 | Hoballah Maryline | ||||
15 | KHEDIF NADINE MARIA | 8 | FRANCAIS EPI HIST.GEO ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ||
16 | FAQUIR KARIMA | 5 | ANGLAIS | ||
17 | EL BOURAHI hamza | ||||
18 | WACQUIEZ SEVERINE | ||||
19 | BOUAAMAN ABDELLAH | ||||
20 | CHAKIR MANABHI MERIEME | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
21 | BOUKHAL FAYROUZ | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
22 | ACHOUR KHAOULA | 7 | ART MUSIQUE | ||
23 | Lbr Antoine | 2 | HIST.GEO | ||
24 | MOUNIR MAHA | 4 | TECHNOLOGIE SVT | ||
25 | KECHIT LINDA | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
26 | boulmeghras laila | 2 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
27 | MERKOUK GHIZLANE | 5 | ANGLAIS | ||
28 | NOURELYAKILE KAMELIA | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES | ||
29 | BOUHALFAYA ZORAH | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES |
vacataire
Num. | nom | groupes | unités | volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMZI AHMED | 3 | TECHNOLOGIE | ||
2 | DIMOU HAJIRA | 4 | MATHEMATIQUES | ||
3 | BAZZI AICHA | ||||
4 | BLANC SYLVAIN BENJAMIN | ||||
5 | JAOUAD RIAD | ||||
6 | REDOUAN MUSTAPHA | ||||
7 | VINSARD Maxime Gilles Andre | 7 | HIST.GEO EMC EPI FRANCAIS | ||
8 | Grana Jamaleddine | 2 | PHYSIQUE spe | ||
9 | LAOUISSI FARIDA | 2 | FRANCAIS | ||
10 | MALIH MOHAMED |