EXCELLENTIA ACADEMY
Rue 443, N° 2 Agadir,
Maroc,
0607.56.57.43
Recépissé
| Num. | R-73-2023-2024 | année | 2023-2024 |
| date | 29/09/2023 19:45 | parent / tuteur | EL GAREH EL GAREH , |
EL GAREH LAYANA | CP - GRANDE SECTION
| F. Inscription | __ | 2 000,00 |
| M. Scolarité | Mois : _JUIN, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre, Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai | 20 020,00 |
| CANTINE | __ | 2 000,00 |
EL GAREH JOUMANA | CE-2 - A
| F. Inscription | __ | 2 000,00 |
| M. Scolarité | Mois : _JUIN, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre, Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai | 22 000,00 |
| CANTINE | __ | 2 000,00 |
EL GAREH RAYHANA | CM-2 - A
| F. Inscription | __ | 2 000,00 |
| M. Scolarité | Mois : _JUIN, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre, Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai | 22 000,00 |
| CANTINE | __ | 2 000,00 |
| Total encaissé | 76 020,00 |
Dernières alimentations (encaissements) enregistrées
| 29/09/2023 | chèque / Num. : 316 / banque : UMNIA | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 | chèque / Num. : 317 / banque : UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 | chèque / Num. : 318 / banque : UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 | chèque / Num. : 319 / banque : UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 | chèque / Num. : 320 / banque : UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 | chèque / Num. : 321 / banque : UMNIA BANK | 7 420,00 DH |
| total : | 57 420,00 DH | |
L'Administration
Parent / Tuteur