rapport Absences
SEMESTRE 2 - 2022-2023

nom prénom FADL ALLAH YASSINE niveau Collège 2 - 3 EME - A

durée total justifié non justifié
statistiques Absences 156 Hrs. 156 Absences 87 69
55.77 % 44.23 %

01/06/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
30/05/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
25/05/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
24/05/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
23/05/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
18/05/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
17/05/2023
séance durée justificatif rq.
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
15/05/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11/05/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
09/05/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
08/05/2023
séance durée justificatif rq.
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
20/04/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
19/04/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
17/04/2023
séance durée justificatif rq.
13h00 - 14h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
13/04/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12/04/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11/04/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
07/04/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
06/04/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
05/04/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
04/04/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
31/03/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
30/03/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
29/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
23/03/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
22/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
21/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
20/03/2023
séance durée justificatif rq.
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
17/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
16/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15/03/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
13/03/2023
séance durée justificatif rq.
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10/03/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
09/03/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
07/03/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
10h00 - 10H45 1 H ABST EXEPTIONNELLE
11h00 - 12h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
12h00 - 13h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
06/03/2023
séance durée justificatif rq.
14h00 - 15h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
15h00 - 16h00 1 H ABST EXEPTIONNELLE
16/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H RAISONS PERSONNELLES
10h00 - 10H45 1 H RAISONS PERSONNELLES
11h00 - 12h00 1 H RAISONS PERSONNELLES
12h00 - 13h00 1 H RAISONS PERSONNELLES
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
15/02/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
14/02/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
13/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
10/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
09/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
08/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
07/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
12h00 - 13h00 1 H non justifiée
06/02/2023
séance durée justificatif rq.
09h00 - 10h00 1 H non justifiée
10h00 - 10H45 1 H non justifiée
11h00 - 12h00 1 H non justifiée
14h00 - 15h00 1 H non justifiée
15h00 - 16h00 1 H non justifiée
04/01/2023
séance durée justificatif rq.
11h00 - 12h00 1 H non justifiée

Agadir, Maroc, Le : 20/09/2024
Cachet et Signature