ref. : 1186 3 code : 3 AMINE ISMAIL Primaire - CP - CP/A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
301 | 13/12/1901 | 00026 | 0,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AMINE ISMAIL | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
AMINE AISSA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
total | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024