DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
nom : | AIT BELAID | prénom : | Amina | email : | a.aitbelaid@excellentia.ma |
---|
traces (100 / 794)
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 page suivante >>
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
28/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1881 | |
26/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1900 | |
26/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1899 | |
26/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1898 | |
26/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1898 | |
26/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1898 | |
26/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1897 | |
25/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9616 | |
25/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1886 | |
25/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1885 | |
25/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1884 | |
12/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9538 | |
12/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9742 | |
12/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1814 | |
12/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1813 | |
08/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 920 | |
08/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 919 | |
08/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 918 | |
07/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9148 | |
07/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9147 | |
07/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9333 | |
05/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9145 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9485 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9484 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9363 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9339 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9325 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9318 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9278 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9253 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9226 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9220 | |
05/11/2024 | travaux | _SUPPRESSION | 9364 | |
05/11/2024 | travaux | _MODIFIER | 9356 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 906 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 905 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 903 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 900 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 904 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 902 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 899 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 897 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 896 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 895 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 904 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 903 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 902 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _SUPPRESSION | 901 | |
05/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _SUPPRESSION | 898 | |
07/10/2024 | travaux | _MODIFIER | 9318 | |
07/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39746 | |
07/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39745 | |
01/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1706 | |
01/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1705 | |
30/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1701 | |
30/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1700 | |
30/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1699 | |
27/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1691 | |
27/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1687 | |
27/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1690 | |
27/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1690 | |
27/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1690 | |
27/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1688 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1678 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1686 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1685 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1684 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1683 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1681 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1680 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1679 | |
26/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1676 | |
26/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39558 | |
26/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39561 | |
26/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39559 | |
26/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39560 | |
20/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1649 | |
20/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1649 | |
19/09/2024 | eleves | _MODIFIER | 1623 | |
19/09/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _MODIFIER | 875 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1640 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1640 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1640 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1640 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39027 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39026 | |
10/09/2024 | eleves_retards | _SUPPRESSION | 3698 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39012 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1581 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1584 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1601 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1600 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1588 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1599 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1600 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1629 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1629 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1627 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1628 | |
31/07/2024 | eleves | _MODIFIER | 1637 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024