DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
nom : | AIT BELAID | prénom : | Amina | email : | a.aitbelaid@excellentia.ma |
---|
traces (783 / 783)
<< page precedente 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ]
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 952 | |
17/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27131 | |
12/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26907 | |
12/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26906 | |
12/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26889 | |
12/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26888 | |
10/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26805 | |
10/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26802 | |
10/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26789 | |
10/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26788 | |
08/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26686 | |
08/05/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26685 | |
19/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26362 | |
19/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26361 | |
18/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26341 | |
18/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26340 | |
18/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 754 | |
18/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 755 | |
18/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 756 | |
14/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26161 | |
14/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26160 | |
14/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26096 | |
14/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26095 | |
14/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26104 | |
14/04/2023 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26103 | |
11/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 707 | |
03/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 625 | |
03/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 625 | |
03/04/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 625 | |
29/03/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 625 | |
29/03/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 625 | |
21/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 380 | |
21/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 379 | |
21/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 378 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 356 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 355 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 354 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 353 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 352 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 559 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 559 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 559 | |
16/03/2023 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 559 | |
17/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 321 | |
17/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 320 | |
17/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 319 | |
17/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 318 | |
08/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 293 | |
07/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 288 | |
07/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 287 | |
07/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 286 | |
07/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 285 | |
07/02/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 284 | |
24/01/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 231 | |
24/01/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 230 | |
16/01/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 183 | |
16/01/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 182 | |
13/01/2023 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 174 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 46 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 45 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 44 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 43 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 42 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 41 | |
07/12/2022 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 40 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 41 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 40 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 39 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 38 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 37 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 36 | |
06/12/2022 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 35 | |
06/12/2022 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 15 | |
06/12/2022 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 14 | |
05/12/2022 | reclamations | _MODIFIER | 25 | |
05/12/2022 | reclamations | _AJOUT | 26 | |
05/12/2022 | reclamations | _AJOUT | 25 | |
05/12/2022 | reclamations_types | _AJOUT | 11 | |
02/12/2022 | reclamations | _AJOUT | 24 | |
02/12/2022 | reclamations | _AJOUT | 23 | |
02/12/2022 | reclamations | _AJOUT | 22 | |
02/12/2022 | reclamations_types | _AJOUT | 10 | |
02/12/2022 | reclamations_types | _AJOUT | 9 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024