Liste des virements de salaire pour le personnel
0607.56.57.43 - @.
Agadir,
le : 14/12/2025
ordre de virement mois : 2025
Nous vous prions de bien vouloir débiter notre compte N : et de créditer les comptes suivants :
liste (21)
| nom prénom | R.I.B | banque | ville | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOUR KHAOULA | 230 010 414455721101840065 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 2 | BENELHOURI ABDELKHADER | 230 010 990248221101840040 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 3 | BLANC SYLVAIN BENJAMIN | 02101000001600105738711 | CREDIT DU MAROC | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 4 | CHABBI YASMINE | 230 010 284315721100010012 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 5 | DE FARAMOND/DE CERTAINES SOIZIC | 007010000586300030218597 | Attijari wafa bank | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 6 | DIMOU HAJIRA | 181330211119469763000587 | BANQUE CHAABI | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 7 | EL BOURAHI HAMZA | 022022000059002797375224 | SOCIETE GENERALE | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 8 | EL JAOUHARI SALWA | 230 010 39375221102570070 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 9 | EL JARRADY LAILA | 021 010 000033600104682445 | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime | |
| 10 | FAQUIR KARIMA | 230 010 259658421100040077 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 11 | IMZI AHMED | 2111136554610000 | BANQUE POPULAIRE | Taroudant | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 12 | KHEDIF NADINE MARIA | 14545021111841555800813 | BANQUE POPULAIRE | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 13 | LIDIDI Malaq | 007 010 001407200030125851 | Attijari wafa bank | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 14 | MAARAS ZOHRA | 011021000002200000658224 | BMCE | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 15 | MISSMISS WAFAE | 230 010 330788921101870059 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 16 | MOSTARE AMINA | 230810319437721100630022 | CIH | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 17 | NAHI ZINEB | 230 640 428111121101180086 | CIH Banque | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 18 | OUTAMGHARTE BRAHIM | 007680000965200030225188 | ATTIJARI WAFA BANK | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 19 | REDOUAN MUSTAPHA | 145085211406195827000297 | BANQUE POPULAIRE | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 20 | ROUHI NOVINE | 022 010 000212000905814225 | Société Générale | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 21 | WACQUIEZ SEVERINE | 021010000011600105357113 | CREDIT DU MAROC | AGADIR | 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime |
| 0,00 | zéro Dirham et zéro Centime | |||||
signature
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025