DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
nom : | ZAHOUD | prénom : | Lamya | email : | l.zahoud@excellentia.ma |
---|
traces (100 / 1063)
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page suivante >>
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
11/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 40403 | |
08/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 40321 | |
08/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 40320 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1738 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1791 | |
05/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 40226 | |
04/11/2024 | inscription | _MODIFIER | 14342 | |
04/11/2024 | inscription | _MODIFIER | 14341 | |
18/10/2024 | travaux | _AJOUT | 9576 | |
14/10/2024 | eleves | _MODIFIER | 1603 | |
14/10/2024 | inscription | _MODIFIER | 14346 | |
14/10/2024 | inscription | _MODIFIER | 14345 | |
14/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39926 | |
14/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39925 | |
14/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39924 | |
14/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39923 | |
14/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39922 | |
11/10/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _SUPPRESSION | 868 | |
11/10/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _SUPPRESSION | 875 | |
11/10/2024 | parents | _MODIFIER | 1176 | |
09/10/2024 | parents | _MODIFIER | 1174 | |
09/10/2024 | parents | _MODIFIER | 1172 | |
07/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1722 | |
02/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1715 | |
02/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1714 | |
02/10/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 22 | |
26/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39532 | |
26/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39531 | |
25/09/2024 | eleves | _MODIFIER | 1660 | |
25/09/2024 | eleves | _MODIFIER | 1660 | |
25/09/2024 | eleves | _MODIFIER | 1658 | |
25/09/2024 | parents | _MODIFIER | 1170 | |
25/09/2024 | parents | _MODIFIER | 1170 | |
24/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39486 | |
23/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14103 | |
23/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39457 | |
23/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39458 | |
23/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39404 | |
23/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39403 | |
23/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39396 | |
20/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14102 | |
20/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39370 | |
20/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39369 | |
20/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39351 | |
20/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39350 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14236 | |
19/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39314 | |
19/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39304 | |
19/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39303 | |
19/09/2024 | seances | _AJOUT | 153 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14148 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14242 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14094 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14206 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14042 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14273 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14034 | |
19/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14125 | |
18/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39238 | |
18/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39237 | |
13/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39201 | |
13/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39200 | |
13/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39207 | |
13/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39206 | |
13/09/2024 | parents | _MODIFIER | 1169 | |
13/09/2024 | parents | _MODIFIER | 1169 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1641 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1641 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1641 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _MODIFIER | 1641 | |
10/09/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1641 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39041 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39026 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39031 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39030 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39038 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39033 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39032 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39037 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39040 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39039 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39028 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39029 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39034 | |
10/09/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 39035 | |
08/09/2024 | eleves | _MODIFIER | 1586 | |
04/09/2024 | parents | _MODIFIER | 1118 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14180 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14264 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14291 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14042 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14148 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14245 | |
02/09/2024 | inscription | _MODIFIER | 14322 | |
30/08/2024 | eleves | _MODIFIER | 1582 | |
30/08/2024 | eleves | _MODIFIER | 1582 | |
27/06/2024 | eleves_absences | _MODIFIER | 37497 | |
27/06/2024 | eleves_absences | _MODIFIER | 37450 | |
24/06/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 38797 | |
24/06/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 38790 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024