mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1404   150   code : 150   FANZI FAJR   Collège 2 - 3 EME - B

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
1660 06/02/2024 Novembre 300,00 R-279-2023-2024
 
     
1661 06/02/2024 Decembre 2 600,00 R-279-2023-2024
 
     
1662 06/02/2024 Janvier 2 600,00 R-279-2023-2024
 
     
1663 06/02/2024 Fevrier 2 600,00 R-279-2023-2024
 
     
1664 06/02/2024 Mars 2 600,00 R-279-2023-2024
 
     
1665 06/02/2024 Avril 2 600,00 R-279-2023-2024
 
     
1666 06/02/2024 Mai 2 600,00 R-279-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [10]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
06/02/2024 656 _CHEQUE CDM 0225182 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024 2 600,00
06/02/2024 655 _CHEQUE CDM 0225180 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024 2 500,00
06/02/2024 654 _CHEQUE CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024 2 700,00
06/02/2024 653 _CHEQUE CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024 2 700,00
06/02/2024 652 _CHEQUE CDM 0225179 CDM _NON_ENCAISSE 06/02/2024 2 700,00
06/02/2024 651 _CHEQUE CDM 0225178 CDM _NON_ENCAISSE 31/01/2024 2 700,00
25/10/2023 413 _CHEQUE 9331757 CA _NON_ENCAISSE 31/12/2023 2 500,00
25/10/2023 412 _CHEQUE 9331756 CA _NON_ENCAISSE 30/11/2023 2 500,00
25/10/2023 411 _CHEQUE 9331755 CA _NON_ENCAISSE 30/10/2023 2 500,00
14/06/2023 91 _CHEQUE CA 9331748 CA _ENCAISSE INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 14/06/2023 5 600,00
29 000,00