mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

Activation mois scolarité

  ref. : 1605     code : 0025/2024-2025   EL BSSITA OMAR   PERI-SCOLAIRE - MOYENNE SECTION - MOYENNE SECTION

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 1800 1800         1800 -1800  
_OCTOBRE 1800 1800         1800 -1800  
_NOVEMBRE 1800 1800         1800 -1800  
_DECEMBRE 1800 1800         1800 -1800  
_JANVIER 1800 1800         1800 -1800  
_FEVRIER 1800 1800         1800 -1800  
_MARS 1800 1800         1800 -1800  
_AVRIL 1800 1800         1800 -1800  
_MAI 1800 1800         1800 -1800  
_JUIN 1800 1800         1800 1800    
18000 1800 -16200

appliquer tarif