0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:03
famille : HDIDOU HOUSSAM | BOUREZGUI OUMKELTOUM
alimentations (encaissements) [ 10 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2023 | 15 | chèque | 1826759 SG | 06/04/2023 | 9 300,00 | |
04/09/2023 | 218 | chèque | 0787111 SG | 04/09/2023 | 2 000,00 | |
04/09/2023 | 219 | chèque | 0787109 SG | 04/10/2023 | 2 000,00 | |
04/09/2023 | 220 | chèque | 0787103 SG | 30/09/2023 | 4 800,00 | |
04/09/2023 | 221 | chèque | 0787104 SG | 31/10/2023 | 4 800,00 | |
04/09/2023 | 222 | chèque | 0787105 SG | 30/11/2023 | 4 800,00 | |
06/12/2023 | 522 | chèque | 7019755 sg | 05/01/2024 | 4 800,00 | |
06/12/2023 | 523 | chèque | 7019754 SG | 05/02/2024 | 4 800,00 | |
06/12/2023 | 524 | chèque | 7019753 SG | 05/03/2024 | 4 800,00 | |
20/03/2024 | 739 | chèque | 08033663 ŕ 0803368 SG | 20/03/2024 | 14 400,00 | |
56 500,00 |