0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 7:03
famille : SOUAADI ADIL | BOUDERHEM DOUNIA
alimentations (encaissements) [ 5 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2023 | 14 | virement | VIREMENT BMCI BMCI | 06/04/2023 | 4 200,00 | |
02/06/2023 | 41 | virement | BMCI 02/06 BMCI | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | 02/06/2023 | 4 200,00 |
19/09/2023 | 266 | virement | virt mobile mobile | 19/09/2023 | 13 200,00 | |
01/12/2023 | 502 | virement | MOBILE BMCI | 01/12/2023 | 13 200,00 | |
05/03/2024 | 734 | virement | mobile mobile | 05/03/2024 | 13 200,00 | |
48 000,00 |