0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 10/11/2024 6:48
famille : LOTFI BRAHIM | LARGO MERIAM
alimentations (encaissements) [ 8 ]
date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2023 | 172 | chèque | 0000140 UMNIA BANK | 04/07/2023 | 15 800,00 | |
29/09/2023 | 301 | chèque | UMNIA 0000145 UMNIA | 29/09/2023 | 7 800,00 | |
29/09/2023 | 302 | chèque | UMNIA 000146 UMNIA | 03/10/2023 | 7 800,00 | |
29/09/2023 | 303 | chèque | 0000147 UMNIA | 03/11/2023 | 7 800,00 | |
21/11/2023 | 450 | chèque | 0000148 UMNIA BANK | 04/12/2023 | 7 800,00 | |
21/11/2023 | 451 | chèque | 0000149 UMNIA BANK | 03/01/2024 | 7 800,00 | |
21/11/2023 | 452 | chèque | 0000150 UMNIA BANK | 05/02/2024 | 7 800,00 | |
21/03/2024 | 766 | chèque | 000157/58/59 UMNIA BANK | 13/03/2024 | 23 400,00 | |
86 000,00 |