IMPRIMER ENSEIGNANTS VOLUMES HORAIRES
EXCELLENTIA ACADEMY
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
.
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
volumes horaires hébdomadaires
| année | 2026/2027 |
|---|
permanent
| Num. | nom | groupes | unités | volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHI ZINEB | ||||
| 2 | MOSTARE AMINA | 1 | |||
| 3 | DE FARAMOND/DE CERTAINES SOIZIC | ||||
| 4 | NDAHHOU NOURDINE | 2 | MATHEMATIQUES Économie DROIT Management GESTION MERCATIQUE | ||
| 5 | CHABBI YASMINE | 6 | SVT | ||
| 6 | MAARAS ZOHRA | 12 | ESPAGNOL | ||
| 7 | EL MANSOURI RACHIDA | 1 | MATHEMATIQUES | ||
| 8 | LOUDADSI HIND | 2 | FRANCAIS | ||
| 9 | OUTAMGHARTE BRAHIM | ||||
| 10 | AZOUGAR SAADALLAH | ||||
| 11 | BENELHOURI ABDELKHADER | 10 | PHYSIQUE ENSEIG NUMERIQUE ENSEIG SCIENTIFIQUE | ||
| 12 | SALLAMI MOHAMED | ||||
| 13 | MISSMISS WAFAE | ||||
| 14 | Hoballah Maryline | ||||
| 15 | KHEDIF NADINE MARIA | 6 | FRANCAIS | ||
| 16 | FAQUIR KARIMA | 6 | ANGLAIS | ||
| 17 | EL BOURAHI hamza | ||||
| 18 | WACQUIEZ SEVERINE | ||||
| 19 | BOUAAMAN ABDELLAH | 8 | MUSIQUE | ||
| 20 | CHAKIR MANABHI MERIEME | ||||
| 21 | BOUKHAL FAYROUZ | ||||
| 22 | ACHOUR KHAOULA | ||||
| 23 | Lbr Antoine | ||||
| 24 | MOUNIR MAHA | ||||
| 25 | KECHIT LINDA | 1 | |||
| 26 | boulmeghras laila | 1 | |||
| 27 | MERKOUK GHIZLANE | ||||
| 28 | NOURELYAKILE KAMELIA | ||||
| 29 | BOUHALFAYA ZORAH | ||||
| 30 | KEROUAD HAJARE | 1 | |||
| 31 | DADDAOUA IKRAM | ||||
| 32 | HERMAS REDA | 6 | TECHNOLOGIE | ||
| 33 | EZZEROUALI RACHIDA | 8 | HIST.GEO | ||
| 34 | MOUSTANJID KHAOULA | ||||
| 35 | ERRAZKI laila | ||||
| 36 | CHOURA Soukaina | 1 | |||
| 37 | HMOUSSAME SARA | 1 |
vacataire
| Num. | nom | groupes | unités | volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMZI AHMED | 2 | TECHNOLOGIE | ||
| 2 | DIMOU HAJIRA | 4 | MATHEMATIQUES | ||
| 3 | BAZZI AICHA | 6 | SVT | ||
| 4 | BLANC SYLVAIN BENJAMIN | ||||
| 5 | JAOUAD RIAD | ||||
| 6 | REDOUAN MUSTAPHA | ||||
| 7 | VINSARD Maxime Gilles Andre | ||||
| 8 | Grana Jamaleddine | 6 | PHYSIQUE spe | ||
| 9 | LAOUISSI FARIDA | ||||
| 10 | MALIH MOHAMED | 1 | ANGLAIS | ||
| 11 | MAHASSINE ABDELLAH | ||||
| 12 | Echaraa Lahoucine | ||||
| 13 | kouraich Badereddine |