IMPRIMER ENSEIGNANTS VOLUMES HORAIRES
EXCELLENTIA ACADEMY
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
Rue 443, N° 2
Agadir, Maroc
Tél. : 0607.56.57.43
.
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
.
اكادير, ÇáãÛÑÈ
الهاتف : 0607.56.57.43
volumes horaires hébdomadaires
| année | 2026/2027 |
|---|
permanent
| Num. | nom | groupes | unités | volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHI ZINEB | ||||
| 2 | MOSTARE AMINA | 6 | FRANCAIS | ||
| 3 | DE FARAMOND/DE CERTAINES SOIZIC | 6 | HIST.GEO SES GEOPO ENSEGNEMENT MORAL ET CIVIL | ||
| 4 | NDAHHOU NOURDINE | 2 | MATHEMATIQUES Économie DROIT Management GESTION MERCATIQUE | ||
| 5 | CHABBI YASMINE | 7 | SVT | ||
| 6 | MAARAS ZOHRA | 14 | ESPAGNOL | ||
| 7 | EL MANSOURI RACHIDA | 5 | MATHEMATIQUES | ||
| 8 | LOUDADSI HIND | 8 | FRANCAIS PHILO | ||
| 9 | OUTAMGHARTE BRAHIM | ||||
| 10 | AZOUGAR SAADALLAH | ||||
| 11 | BENELHOURI ABDELKHADER | 11 | PHYSIQUE ENSEIG NUMERIQUE ENSEIG SCIENTIFIQUE | ||
| 12 | SALLAMI MOHAMED | 16 | |||
| 13 | MISSMISS WAFAE | ||||
| 14 | Hoballah Maryline | ||||
| 15 | KHEDIF NADINE MARIA | 8 | HIST.GEO | ||
| 16 | FAQUIR KARIMA | 6 | ANGLAIS | ||
| 17 | EL BOURAHI hamza | ||||
| 18 | WACQUIEZ SEVERINE | ||||
| 19 | BOUAAMAN ABDELLAH | 8 | MUSIQUE | ||
| 20 | CHAKIR MANABHI MERIEME | ||||
| 21 | EL JARRADY LAILA | ||||
| 22 | BOUKHAL FAYROUZ | ||||
| 23 | ACHOUR KHAOULA | ||||
| 24 | Lbr Antoine | ||||
| 25 | MOUNIR MAHA | ||||
| 26 | KECHIT LINDA | 1 | |||
| 27 | boulmeghras laila | 1 | |||
| 28 | MERKOUK GHIZLANE | 6 | ANGLAIS | ||
| 29 | NOURELYAKILE KAMELIA | ||||
| 30 | BOUHALFAYA ZORAH | ||||
| 31 | KEROUAD HAJARE | 1 | |||
| 32 | DADDAOUA IKRAM | ||||
| 33 | HERMAS REDA | 6 | TECHNOLOGIE | ||
| 34 | EZZEROUALI RACHIDA | ||||
| 35 | MOUSTANJID KHAOULA | ||||
| 36 | ERRAZKI laila | ||||
| 37 | CHOURA Soukaina | 1 | |||
| 38 | ZINID SAMIRA | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique QUESTIONNER LE MONDE | ||
| 39 | HAMMANI SAID | 2 | MATHEMATIQUES | ||
| 40 | HAJJI MERIEM | 1 | ANGLAIS FRANCAIS MATHEMATIQUES Enseignement Artistique HISTOIRE GEO EMC/SCIENCES |
vacataire
| Num. | nom | groupes | unités | volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMZI AHMED | 2 | TECHNOLOGIE | ||
| 2 | DIMOU HAJIRA | 4 | MATHEMATIQUES | ||
| 3 | BAZZI AICHA | 6 | SVT | ||
| 4 | BLANC SYLVAIN BENJAMIN | ||||
| 5 | JAOUAD RIAD | ||||
| 6 | REDOUAN MUSTAPHA | ||||
| 7 | VINSARD Maxime Gilles Andre | ||||
| 8 | Grana Jamaleddine | 6 | PHYSIQUE spe | ||
| 9 | LAOUISSI FARIDA | 1 | |||
| 10 | MALIH MOHAMED | 1 | ANGLAIS | ||
| 11 | MAHASSINE ABDELLAH | ||||
| 12 | Echaraa Lahoucine | ||||
| 13 | kouraich Badereddine | ||||
| 14 | ADOULI REDA | 2 | MATHEMATIQUES | ||
| 15 | EZRIOUIL NABYL | 2 | ANGLAIS |