|
EXCELLENTIA ACADEMY |
reçu de paiement [ copie parent / tuteur ]
Num. | R-138-2023-2024 |
---|---|
année | 2023-2024 |
date | 16/11/2023 18:00 |
parent / tuteur | OUCHARRA MBAREK | OUAICH FADMA |
élève | niveau | Frais Inscription | sept | octo | nove | dece | janv | fevr | mars | avri | mai | juin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUCHARRA ADNANE [205] | TERMINALE STMG - A | 3500 | scolarité | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
frais annuels
OUCHARRA ADNANE | TERMINALE STMG - A | Frais Inscription | 3500 DH | scolarité | 35000 DH | total annuel | 38500 DH |
---|
mode de paiement
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 1800140 / banque : BP | montant | 3 000,00 DH |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 1800141 / banque : BP | montant | 3 000,00 DH |
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 1800145 / banque : BP | montant | 4 500,00 DH |
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 1800146 / banque : BP | montant | 4 200,00 DH |
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 1800147 / banque : BP | montant | 4 200,00 DH |
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 1800149 / banque : BP 18000149 | montant | 4 200,00 DH |
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 18000150 / banque : BP | montant | 4 200,00 DH |
date | 16/11/2023 | type | chèque / Num. : 18000148 / banque : BP | montant | 4 200,00 DH |
total : | 31 500,00 DH |
---|
reste á payer
total annuel á payer | 38 500,00 DH | total des avances | 38 500,00 DH | reste á payer | 0,00 DH |
---|