0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00066
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : EL ALAOUI
code : 814
Montants exprimés en DH
élève : EL ALAOUI JAD
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : EL ALAOUI AYA
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 56 500,00 |
---|---|
montant réglé | 56 500,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante six mille cinq cents Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
11/07/2023 - virement | BANQUE OF AFRICA - BANK OF AFRICA | 9 300,00 DH |
02/09/2023 - virement | virt mobile - mobile | 8 800,00 DH |
21/11/2023 - virement | MOBILE - MOBILE | 4 800,00 DH |
21/11/2023 - virement | MOBILE - MOBILE | 4 800,00 DH |
26/01/2024 - virement | mobile - mobile | 4 800,00 DH |
14/02/2024 - virement | mobile - mobile | 9 600,00 DH |
27/03/2024 - virement | mobile - mobile | 4 800,00 DH |
29/04/2024 - virement | mobile - mobile | 4 800,00 DH |
14/05/2024 - virement | mobile - mobile | 4 800,00 DH |
56 500,00 DH |
---|