0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00044
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 19/01/2038 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : ABNHAMMOU
code : 802
Montants exprimés en DH
élève : ABNHAMMOU LAYTH
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : ABNHAMMOU KAMELIA
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 57 000,00 |
---|---|
montant réglé | 57 000,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante sept mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
06/06/2023 - chèque | BANQUE OF AFRICA 3742104 - B.OF.AFRICA | 6 200,00 DH |
06/06/2023 - chèque | BANQUE OF AFRICA 3742103 - B.OF.AFRICA | 7 600,00 DH |
29/09/2023 - chèque | 3742114 - B.OF.AFRICA | 7 800,00 DH |
29/09/2023 - chèque | 3742113 - B.OF.AFRICA | 6 600,00 DH |
12/01/2024 - chèque | 3742117 - BANK OF AFRICA | 7 800,00 DH |
12/01/2024 - chèque | 3742118 - BANK OF AFRICA | 6 600,00 DH |
16/04/2024 - chèque | 3742122/23 - B.OF AFRICA | 14 400,00 DH |
57 000,00 DH |
---|