0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00040
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 19/01/2038 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : BOUFOUS
code : 787
Montants exprimés en DH
élève : BOUFOUS MOHAMED AMINE
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : BOUFOUS ILYAS
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 57 000,00 |
---|---|
montant réglé | 57 000,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante sept mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
23/06/2023 - chèque | 6630418 - SG | 4 600,00 DH |
23/06/2023 - chèque | 6630419 - SG | 4 600,00 DH |
23/06/2023 - chèque | 6630420 - SG | 4 600,00 DH |
04/10/2023 - chèque | 6630427 - SG | 9 000,00 DH |
22/01/2024 - chèque | 6630433 - SG | 5 100,00 DH |
22/01/2024 - chèque | 6630434 - SG | 5 100,00 DH |
16/04/2024 - chèque | 9312185/86 - SG | 18 400,00 DH |
10/07/2024 - chèque | 9312190 - SG | 5 600,00 DH |
57 000,00 DH |
---|