0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00030
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : HDIDOU
code : 1087
Montants exprimés en DH
élève : HDIDOU ABDELAZIZ GHALY
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : HDIDOU MOHAMED TAOUFIK
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 56 500,00 |
---|---|
montant réglé | 56 500,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante six mille cinq cents Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
07/04/2023 - chèque | 1826759 - SG | 9 300,00 DH |
04/09/2023 - chèque | 0787111 - SG | 2 000,00 DH |
04/09/2023 - chèque | 0787109 - SG | 2 000,00 DH |
04/09/2023 - chèque | 0787103 - SG | 4 800,00 DH |
04/09/2023 - chèque | 0787104 - SG | 4 800,00 DH |
04/09/2023 - chèque | 0787105 - SG | 4 800,00 DH |
06/12/2023 - chèque | 7019755 - sg | 4 800,00 DH |
06/12/2023 - chèque | 7019754 - SG | 4 800,00 DH |
06/12/2023 - chèque | 7019753 - SG | 4 800,00 DH |
20/03/2024 - chèque | 08033663 ŕ 0803368 - SG | 14 400,00 DH |
56 500,00 DH |
---|