0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00017
| année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
|---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : EL GAREH
code : 788
Montants exprimés en DH
élève : EL GAREH LAYANA
| désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total mensualité scolarité | 20 020,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total CANTINE | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
élève : EL GAREH JOUMANA
| désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total CANTINE | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
élève : EL GAREH RAYHANA
| désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total CANTINE | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montant total | 76 020,00 |
|---|---|
| montant réglé | 76 020,00 |
| reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : soixante seize mille vingt Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
| 13/06/2023 - chèque | UMNIA 0000282 - UMNIA BANK | 6 200,00 DH |
| 13/06/2023 - chèque | 0000283 - UMNIA BANK | 6 200,00 DH |
| 13/06/2023 - chèque | UMNIA 0000284 - UMNIA BANK | 6 200,00 DH |
| 29/09/2023 - chèque | 316 - UMNIA | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 - chèque | 317 - UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 - chèque | 318 - UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 - chèque | 319 - UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 - chèque | 320 - UMNIA BANK | 10 000,00 DH |
| 29/09/2023 - chèque | 321 - UMNIA BANK | 7 420,00 DH |
| 76 020,00 DH | ||
|---|---|---|