0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00005
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : LECLERC
code : 1072
Montants exprimés en DH
élève : LECLERC NOAH
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : LECLERC NIZAR
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : LECLERC NATHAN
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 20 020,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 76 020,00 |
---|---|
montant réglé | 76 020,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : soixante seize mille vingt Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
30/05/2023 - virement | virt CIH - CIH | 6 200,00 DH |
04/07/2023 - virement | CIH - CIH | 12 400,00 DH |
05/09/2023 - virement | mobile CIH - mobile CIH | 6 000,00 DH |
03/10/2023 - virement | MOBILE - CIH | 6 760,00 DH |
21/11/2023 - virement | mobile - cih | 6 380,00 DH |
04/12/2023 - virement | MOBILE - MOBILE | 6 380,00 DH |
26/01/2024 - virement | MOBILE - MOBILE | 6 380,00 DH |
14/02/2024 - virement | mobile - mobile | 6 380,00 DH |
15/05/2024 - virement | mobile - mobile | 19 140,00 DH |
76 020,00 DH |
---|