reçus réglements
ref. : 1500 code : 0002/2023/2024 LHAJOUI NOUR Primaire - CP - CP/A
solde :
0,00
reçus (4)
date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2000 | 16:56:28 | R-361-2023-2024 | 6 600,00 | ||||
18/12/2023 | 10:26:28 | R-228-2023-2024 | 6 600,00 | ||||
29/09/2023 | 19:23:16 | R-70-2023-2024 | 7 150,00 | ||||
30/03/2023 | 15:32:44 | R-3-2023-2024 | 5 650,00 | ||||
total : | 26 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024