reçus réglements
ref. : 1210 27 code : BENDAOUI MAYSAM Primaire - CE-2 - B
solde :
0,00
reçus (5)
date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2000 | 13:19:03 | R-353-2023-2024 | 21 000,00 | ||||
19/12/2023 | 12:09:07 | R-232-2023-2024 | 1 400,00 | ||||
11/12/2023 | 9:34:48 | R-190-2023-2024 | 21 000,00 | ||||
12/10/2023 | 11:10:19 | R-114-2023-2024 | 4 000,00 | ||||
29/09/2023 | 17:10:46 | R-9-2023-2024 | 34 500,00 | ||||
total : | 81 900,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024