ref. : 1718 code : 0030/2025-2026 TIKZIT MARWANE Lycée - STMG - PREMIERE STMG - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| TIKZTI SUHAYL | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| mensualité scolarité | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | |
| TIKZIT MARWANE | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | |
| TIKZTI BILEL | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| mensualité scolarité | 20 020,00 | 0,00 | 20 020,00 |
| 22 020,00 | 0,00 | 22 020,00 | |
| total | 89 020,00 | 0,00 | 89 020,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026