ref. : 1527 code : 0015/2023-2024 BOUCHOU LOUISA Primaire - CE-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BOUCHOU LOUISA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | |
total | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024