ref. : 1570 code : 0050/2023-2024 NICOLAS VICTOR Primaire - CM-1 - B
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
NICOLAS VICTOR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
CANTINE | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | |
total | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024