ref. : 1516 code : 0006/2023-2024 MOUROU NELIA Primaire - CM-2 - B
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
438 | 19/01/2038 | 00065 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
MOUROU NELIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | |
total | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024