ref. : 1514 code : 0004/2023-2024 AILALI ANASS Primaire - CM-2 - B
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
402 | 13/12/1901 | 00029 | 0,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AILALI ANASS | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
24 000,00 | 17 400,00 | 6 600,00 | |
AILALI FATIMA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
24 000,00 | 17 400,00 | 6 600,00 | |
total | 48 000,00 | 34 800,00 | 13 200,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024