ref. : 1513 code : 0003/2023-2024 AKENKAR ANIS Primaire - CM-2 - A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
433 | 19/01/2038 | 00060 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AKENKAR RIM | |||
frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | |
AKENKAR ANIS | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | |
total | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024