ref. : 1473 219 code : 219 MADEC ILYAS Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| MADEC IYAD | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | |
| MADEC ILYAS | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | |
| total | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025