ref. : 1437 183 code : FILALI BELHAJ EL YAZID Lycée - Général - SECONDE - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
FILALI BELHAJ ANISS | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
FILALI BELHAJ EL YAZID | |||
frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | |
total | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024