ref. : 1233 50 code : 50 OUMAST AMIRA Primaire - CE-2 - B
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
326 | 13/12/1901 | 00051 | 0,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
OUMAST AMIRA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
OUMAST DOUNIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
total | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024