assiduité
ref. : 1510 code : 0011/2022 EL FARTASS YAZAN Primaire - CP - GRANDE SECTION
statistiques assiduité : SEMESTRE 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : SEMESTRE 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 0 _H | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024