alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6904 | 27/08/2025 | 12:26 | 1827 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 14 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6911 | 03/09/2025 | 9:20 | 1834 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 1 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7061 | 07/10/2025 | 18:35 | 1983 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7113 | 24/11/2025 | 14:52 | 2034 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7222 | 16/12/2025 | 15:16 | 2142 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 31 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025