alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6774 | 29/06/2025 | 19:15 | 1700 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6921 | 03/09/2025 | 11:50 | 1844 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7199 | 12/12/2025 | 17:55 | 2120 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7359 | 02/04/2026 | 17:20 | 2279 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 26 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026