alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (8)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | 06/06/2023 | 17:05 | 52 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | inscription 23/24 +juin 24 +cantine | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5450 | 04/10/2023 | 11:32 | 382 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5495 | 07/11/2023 | 18:05 | 426 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5654 | 10/01/2024 | 10:21 | 583 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5699 | 22/01/2024 | 14:13 | 628 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5777 | 20/02/2024 | 14:23 | 706 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5862 | 25/03/2024 | 16:54 | 791 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5940 | 16/04/2024 | 11:04 | 869 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 21 600,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026