mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1459   205   code : 205   OUCHARRA ADNANE   Lycée - STMG - TERMINALE STMG - A

année :


solde : 0,00

liste (9)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5258 18/07/2023   10:24 192   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800093 - BP _ENCAISSE 18/07/2023 0 7 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5501 16/11/2023   17:27 431   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800140 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 3 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5502 16/11/2023   17:28 432   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800141 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 3 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5503 16/11/2023   17:28 433   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800145 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 4 500,00   LAHLOU Farida Annuler
5504 16/11/2023   17:30 434   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800146 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5505 16/11/2023   17:31 435   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800147 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5506 16/11/2023   17:33 436   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800149 - BP 18000149 _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5507 16/11/2023   17:59 437   _CHEQUE Caisse (Recette) 18000150 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5508 16/11/2023   18:00 438   _CHEQUE Caisse (Recette) 18000148 - BP _NON_ENCAISSE 16/11/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
38 500,00