alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5079 | 18/05/2023 | 13:21 | 18 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIREMENT BANK OF AFRICA - BANK OF AFRICA | virement BANK OF AFRICA | 18/05/2023 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5424 | 02/10/2023 | 9:54 | 356 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 9 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5665 | 10/01/2024 | 12:13 | 594 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 9 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5886 | 27/03/2024 | 10:51 | 815 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 9 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 35 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026