alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 20/06/2023 | 16:58 | 138 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | ACPT/ INSCRIPTION 23/24 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5265 | 27/07/2023 | 17:06 | 199 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5433 | 02/10/2023 | 11:13 | 365 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 15 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5674 | 12/01/2024 | 11:30 | 603 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 17 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5937 | 04/04/2024 | 15:30 | 866 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 17 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
64 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025