alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5127 | 09/06/2023 | 10:17 | 66 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virement BP - BANQUE POPULAIRE | Banque populaire | 09/06/2023 | 0 | 7 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5324 | 19/09/2023 | 12:41 | 258 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIRT - BP | 19/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5629 | 09/01/2024 | 14:34 | 559 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5936 | 04/04/2024 | 13:49 | 865 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 31 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026