alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5164 | 16/06/2023 | 10:27 | 103 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | inscription 23/24 + juin 24 | 0 | 10 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5374 | 29/09/2023 | 16:51 | 308 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5375 | 29/09/2023 | 18:58 | 309 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CIH 5551424 - CIH _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 0,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5473 | 19/10/2023 | 19:12 | 404 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | remplacement chq de 10100 dont il y avait une avance de 900 dhs | 0 | 10 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5598 | 11/12/2023 | 9:05 | 528 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 11 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5717 | 29/01/2024 | 13:41 | 646 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - SG | 29/01/2024 | 0 | 5 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5831 | 21/03/2024 | 12:23 | 760 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5551426 - CIH _NON_ENCAISSE | 12/03/2024 | 0 | 16 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
63 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024